天童温泉 | |||
☆宿をお探しの方はこちら☆ | |||
下記の温泉地を選択してください。詳細情報がでます。効能効果には浴用のほかに、飲用もあります。 同じ温泉地のお風呂でも、源泉により泉質が違う場合があります。湯治の場合、利用施設の指示に従って入浴してください。 |
|||
温泉名 |
所在地 |
泉質 |
|
枝幸温泉 | 北海道枝幸郡枝幸町 | カルシウム・ナトリウム-硫酸塩泉 | |
北海道爾志郡乙部町館浦 | 弱アルカリ性低張性 高温泉 |
||
青森県むつ市川内町家ノ辺 | ナトリウム・カルシウム-硫酸塩泉 | ||
岩手県和賀郡湯田町川尻 | ナトリウム・カルシウム−硫酸塩・塩化物温泉 | ||
岩手県和賀郡西和賀町湯本温泉 | ナトリウム-硫酸塩・塩化物泉 | ||
赤倉温泉 | 山形県最上郡最上町富沢 | カルシウム・ナトリウム-硫酸塩泉 | |
秋田県仙北郡田沢湖町神代 | ナトリウム-硫酸塩泉 | ||
秋田県大仙市協和船岡字庄内 | カルシウム・ナトリウム-硫酸塩泉 | ||
宮城県柴田郡川崎町今宿 | ナトリウム・カルシウム・鉄−硫酸塩・塩化物泉 | ||
山形県天童市天童 | ナトリウム-カルシウム硫酸塩温泉 | ||
山形県天童市山王 | カルシウム・ナトリウム-硫酸塩泉 | ||
山形県西置賜郡白鷹町 | ナトリウム-硫酸塩・塩化物炭酸水素塩泉 | ||
福島県大沼郡三島町宮下 | ナトリウム-塩化物・硫酸塩・炭酸水素塩温泉 | ||
福島県須賀川市芹沢 | アルカリ性単純温泉 | ||
北温泉 | 栃木県那須郡那須町湯本 | 単純泉/弱塩泉/含鉄泉 | |
加仁湯 | 栃木県塩谷郡栗山町川俣 | 含重曹弱硫化水素泉 (硫黄泉)他 |
|
まだらお雲海白海温泉 | 長野県飯山市斑尾高原 | 単純温泉 | |
尖石の湯 | 長野県茅野市豊平 | ナトリウム-硫酸塩・塩化物炭酸水素塩泉 | |
北白川ラジウム 天然温泉 |
京都府京都市左京区北白川地蔵谷 | 放射能泉 | |
七釜温泉 | 兵庫県美方郡新温泉町七釜 | ナトリウム・カルシウム-硫酸塩高温泉泉 | |
砂むし温泉 砂湯里 | 鹿児島県指宿市山川福元 | ナトリウム-塩化物泉 | |
最高の入浴法~お風呂研究
20年、3万人を調査した医師が考案